دوره پیشرفته نرم افزار PDMS (آنلاین)
خلاصه ای از دوره:
در دوره پیشرفته نرم افزار PDMS فرض بر این است که کاربر با این نرم افزار آشنائی عمومی دارد و آشنا به کار در ماژول هائی نظیر Design ,Isodraft ,Draft است . در این دوره بیشتر با ماژول های مدیریتی نرم افزار نظیر Admin,Paragon,Lexicon,… آشنا می شوید ابتدا یک پروژه جدید ساخته و تمام الزامات یک پروژه واقعی را روی آن پیاده می نمائید سپس با کمک محیط کاتالوگ نویسی نرم افزار برای پروژه ای ایجاد شده کتابخانه اشیاء و اقلام را درست نموده در ادامه تنظیماتی مانند UDA ها و Isoadmin را به بحث و آموزش گذاشته خواهد شد.
یکی از ویژگی های دوره استفاده از اساتید با تجربه کار حرفه ای در بدنه صنعت نفت و گاز کشور می باشد. برای دریافت رزومه اساتید و جزئیات بیشتر دوره پیش ثبت نام کنید.
مدت برگزاری دوره: | 36 ساعت / 6 روز / 3 هفته |
---|---|
زمان برگزاری: | پنج شنبه ها و جمعه ها (3 بخش 2 ساعته) |
مخاطبان: | دانشجویان و مهندسان مکانیک، شیمی، مواد در عرصه های مهندسين مشاور – طراحان- واحد PIPING |
هدف دوره: | آشنایی بیشتر با ساختار کار در نرم افزار PDMS و ساختار پروژه و تنظیمات مدیریتی و همچنین اشنائی با کتابخانه اقلام نرم افزار و توسعه آن و مدیریت اطلاعات در نرم افزار |
نفرات آموزش دیده تا به امروز: | جدید |
دفعات برگزاری دوره تا به امروز: | جدید |
جزئیات سرفصل ها
سرفصل های دوره پیشرفته نرم افزار PDMS به شرح زیر است:
عنوان | جزئیات | ساعت |
ماژول ADMIN | ۱- تنظيمات مربوط به تعريف پروژه و ساخت فولدرهاي مورد نياز و Share نمودن آنها ۲- ورود به محيط admin و تعريف پروژه ۳- تعريف کاربرهای آن، DB، MDB و ساير موارد در ADMIN ۴- تنظيمات مورد نياز هنگام اجراي پروژه و مديريت Data Base ۵- نحوه Backup گرفتن از فعاليت هاي نفرات مختلف پروژه ۶- بازيابي اطلاعات از دست رفته و مديريت تقسيم بندي ها ۷- جلوگيري از بالا رفتن ظرفيت فولدر پروژه مديريت آن و كم كردن حجم پروژه ۸- نحوه جلوگيري از ورود افراد به پروژه ۹- بررسي و آموزش Commandline هاي مرتبط به | ۶ |
ماژول PARAGON | ۱- معرفي ساختار کاتالوگ در PDMS ۲- شرح و ساخت SPEC ۳- شرح و ساخت CATA ۴- ساخت اقلام گرافيکي خاص ۵- تنظيمات بولت ۶- ساخت اقلام با پارامترهاي محيط ديزاين | ۱۶ |
ماژول LEXICON | ۱- معرفي UDA ها و کاربرد آن ها ۲- ساخت انواع UDA | ۴ |
ماژول ISODRAFT | ۱- شرحي بر فعايت هاي ISOADMIN ۲- ساخت BACKING SHEET ۳- تنظيمات OPTION FILE | ۴ |
آموزش ماژول کاتالوگ نويسي نرم افزار PDMS | ۱- شرح ماژول paragon و آشنايي با ساختار Data Base كاتالوگ ۲- ساخت انواع SPEC و تقسيم بندي آنها ۳- سيستمهاي Coding و تعريف آنها با توجه به PMS پروژه ۴- چگونگي اصلاح پارامتر هاي اضافه شده به يك كاتالوگ ساخته شده ۵- شرح جداول انواع اتصالات مورد نياز اقلام لوله كشي در نرم افزار ۶- چگونگي ايجاد اقلام غير استاندارد و اضافه نمودن آنها به SPEC ۷- تعريف و ساخت كاتالوگ جهت استفاده در اقلام ثابت ۸- بررسي و آموزش Commandline هاي مرتبط به كاتالوگ ۹- شرح انواع ERRORهاي رايج در كاتالوگ و چگونگي رفع آن ها | ۶ |
مجموع | ۳۶ساعت |
توجه: تدریس ترتیب ذکر شده در سر فصل ها بر اساس نظرات اساتید قابل تغییر می باشد.
دوره های مرتبط با دوره پیشرفته نرم افزار PDMS:
همکاران صنعتی دوره
در صورتی که شما در زمینه هایی مانند بازدید از کارخانه، نمونه تجهیزات، کاتالوگ، مدارک کمک آموزشی و … می توانید با ما همکاری داشته باشید، کارشناسان آموزش مشتاقانه منتظر تماس شما هستند.
اسماعیل کلهری – :
برا ساس ورژن ۱۲٫۱ باشه خوبه؟
مرکز آموزش مهندسی MeM – :
دوست عزیز نرم افزار PDMS که در این دوره تدریس می شود ورژن ۱۲٫۰ می باشد.